| Nombre De La Marca: | HJ |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $5,280-7,250 |
Nuestras trituradoras de doble eje están diseñadas para diversas aplicaciones en múltiples industrias, capaces de procesar materiales sólidos incluyendo desechos electrónicos, metal, madera, plástico, llantas de chatarra,barricas de embalajeLa producción triturada puede utilizarse directamente o procesarse más en función del tipo de material y de los requisitos posteriores.Estas máquinas se utilizan ampliamente en el reciclaje de residuos industrialesLa industria de la limpieza, el reciclaje electrónico, el reciclaje de palets, la gestión de residuos sólidos municipales, el reciclaje de plástico, el reciclaje de neumáticos y la fabricación de papel.
| Modelo | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad | Tamaño de la entrada de alimentación (mm) | Diámetro de la hoja (mm) | El espesor de la hoja (mm) | Potencia en kW | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500. | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 11 por 2 | 2200 |
| SZ-800 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 800×480 | 200 | 20 | 15 por 2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 40 | 22 por 2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 330 | 40 | 30 por 2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500 × 690 | 550 | 50/75 | 55×2 | 9000 |
| SZ-1800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 75×2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 50/75 | 90 por 2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 75 por ciento | 110×2 | 25000 |
| SZ-3000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3000×1800 | 600 | 75 por ciento | 160×2 | 31000 |
Las notas: