| Nombre De La Marca: | HJ |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $5,750-7,850 |
La trituradora de doble eje ha sido diseñada para una amplia gama de aplicaciones e industrias, adecuada para triturar material sólido como:
Dependiendo del material de entrada y del proceso siguiente, el material triturado puede utilizarse directamente o pasar al siguiente paso de reducción de tamaño.reciclaje electrónicoLa industria de la limpieza, el reciclaje de palets, el reciclaje de residuos sólidos municipales, el reciclaje de plásticos, el reciclaje de neumáticos y la fabricación de papel.
| Modelo | Tamaño (L*W*H) ((mm) | Tamaño de la entrada de alimentación ((mm) | Diámetro de la hoja (mm) | Espesor de la hoja ((mm) | Potencia (kW) | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500. | 2800*1300*1850 | 500*480 | 200 | 20 | 11*2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000*1300*1850 | 800*480 | 200 | 20 | 15*2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300*1900*2200 | 1000*690 | 300 | 40 | 22*2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | 1200*690 | 330 | 40 | 30*2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | 1500*690 | 550 | 50/75 | 55*2 | 9000 |
| SZ-1800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1800*1206 | 550 | 50/75 | 75*2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400*2700*3500 | 2000*1490 | 600 | 50/75 | 90*2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500*3200*3800 | 2500*1800 | 600 | 75 por ciento | 110*2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600*3500*4000 | 3000*1800 | 600 | 75 por ciento | 160*2 | 31000 |
Las observaciones:
Esta trituradora puede procesar varios materiales incluyendo: