Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 set |
Atributo | Valor |
---|---|
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | Xrido |
Número de modelo | 200 |
Tipo | Sistema de clasificación de residuos |
Garantía | 1 año |
Material | Caja de madera |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Inspección de salida de video | Proporcionado |
Componentes principales | Motor, PLC |
Peso (kg) | 31000 |
Potencia | 90 KW, 60 KW, 20 KW, 70 KW |
Nombre | Sistema de clasificación de residuos |
Aplicación | Residuos sólidos |
Función | Clasificación de reciclaje de basura |
Color | Color personalizado |
Ventaja | Fácil operación, alta eficiencia |
Voltaje | 220V/380V/415V/440V/Personalizado |
Capacidad | 20t/d |
Paquete | Caja de cartón |
Servicio postventa | En el extranjero |
Una Instalación de Recuperación de Materiales (MRF) es una planta especializada diseñada para recibir, clasificar, procesar y recuperar materiales reciclables de flujos de residuos mixtos. Estas instalaciones juegan un papel crucial en los sistemas de gestión de residuos al separar materiales como papel, cartón, plásticos, metales y vidrio para fines de reciclaje.
Las MRF utilizan diversas tecnologías, incluyendo cintas transportadoras, cribas, imanes y sistemas de clasificación óptica, para clasificar y procesar eficientemente los materiales entrantes. Los materiales reciclables recuperados se embalan o se preparan de otra manera para su venta a los fabricantes, mientras que cualquier residuo no reciclable restante se envía típicamente a un vertedero o a un tratamiento adicional.
Los residuos urbanos, los residuos de construcción o los residuos estancados entran en el alimentador → Máquina rompedora de bolsas → Transportador de cinta → Máquina de cribado trommel de residuos → Separador magnético → Separador de aire integrado → Plataforma de clasificación manual → Sistema de embalaje de basura → Máquina trituradora de residuos.
Modelo | XRD-100D | XRD-200D | XRD-400D |
---|---|---|---|
Materias primas | Residuos domésticos, basura urbana, residuos estancados de vertederos, residuos sólidos urbanos, residuos de construcción y decoración, chatarra, residuos industriales, residuos plásticos, residuos sólidos | ||
Capacidad | 100T/D | 200T/D | 400T/D |
Área | 2400㎡ | 2800㎡ | 3000㎡ |
Tiempo de trabajo | 20 horas | 20 horas | 20 horas |
*Este es el modelo básico de nuestra máquina de clasificación de residuos. Nuestra fábrica fabrica máquinas personalizadas de acuerdo con los diferentes requisitos de los diferentes clientes.