Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 set |
Atributo | Valor |
---|---|
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | Xrido |
Número de modelo | AITE-RDG1200 |
Tipo | Recolector de residuos, máquina de clasificación de residuos sólidos |
Garantía | 1 año |
Componentes principales | Recipiente a presión, motor, rodamiento, engranaje, PLC, bomba, motor |
Peso | 2000 kg |
Tasa de separación | 70-90% |
Tasa de rotura de bolsas | 60-90% |
Capacidad de producción | 20-100(t/h), ≥20T/H |
Voltaje | 380V (se puede personalizar) |
Potencia | 4-5.5 KW |
La criba rotatoria se instala en la parte delantera de las máquinas de clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) para separar residuos de diferentes tamaños en dos o más categorías. Este equipo de clasificación de residuos de construcción elimina eficazmente tela, bolsas de plástico y otros residuos de los agregados reciclados, con una tasa de separación de impurezas que alcanza el 98% después de dos cribados.
Modelo | Capacidad de producción (toneladas/día) | Potencia (KW) | Horas de trabajo | Área del sitio (m²) |
---|---|---|---|---|
XRD100 | 100 | 100.2 | 8-10 | 1800 |
XRD200 | 200 | 224 | 8-10 | 2500 |
XRD300 | 300 | 290 | 8-10 | 2800 |
XRD500 | 500 | 325 | 8-10 | 3800 |
Capacidad: 100-500 toneladas por día
Ideal para procesar:
Nuestra línea de clasificación de residuos integra reconocimiento visual de IA y tecnología de clasificación mecánica. Los sensores de infrarrojo cercano identifican instantáneamente los materiales plásticos, mientras que el flujo de aire a alta presión los separa con precisión. El equipo de separación magnética con intensidad de campo ajustable clasifica y recicla eficientemente metales de diferentes propiedades magnéticas.
Nuestros sistemas de clasificación logran hasta un 98% de pureza para los materiales reciclables, reduciendo significativamente las emisiones de carbono. La implementación de una sola estación de transferencia puede ahorrar aproximadamente 4.500 toneladas de CO2 anualmente, lo que equivale a plantar 250.000 árboles.