Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Customizable |
Condiciones De Pago: | Negotiable |
This specialized crusher efficiently processes waste copper and aluminum water tanks (including automobile radiators and air conditioning condensers) into small pieces for optimal metal resource recoveryCon una estructura de hoja/martillo giratoria de varios ejes, ofrece una poderosa acción de corte y desgarro a través de una rotación de alta velocidad.
Atributo | Valor |
---|---|
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | Xrido |
El poder | 18.5 kW |
Peso | 22,000 kg |
Válvula de tensión | Los demás |
Tamaño del producto final | 1 a 10 cm |
La pureza de la separación | El 99% |
Garantización | 12 meses |
Modelo | Válvula de tensión | Potencia en kW | Capacidad (t/h) | Equipo accesorio |
---|---|---|---|---|
El PSJ-140 | Las demás: | 132 | 2 y 3 | Sistema de separación magnética, sistema de eliminación de polvo, sistema de control |
El PSJ-200 | Las demás: | 200 | 3 y 5 | Configuración estándar |
El PSJ-280 | Las demás: | 280 | 4 a 7. | Configuración estándar |
Las demás: | Las demás: | 450 | 8 a 12 | Configuración estándar |
*Configuraciones personalizadas disponibles para todos los modelos.
Ideal para el procesamiento de residuos de materiales de aluminio, incluidos los perfiles de aluminio de puente y aleación de aluminio rotos.y tiras de plástico con tecnología de procesamiento avanzada.