Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Customizable |
Cuota De Producción: | 1 set |
Condiciones De Pago: | Negotiable |
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | Xrido |
Garantización | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor y rodamiento |
Material procesado | Acero inoxidable, latón/cobre, aleación, acero al carbono, aluminio, película de PE, bolsas tejidas de PP |
Características clave | Funcionamiento automático, alta eficiencia, bajo consumo de energía |
Tamaño del producto final | 1 a 10 cm |
El tipo | Amigable con el medio ambiente |
Servicio postventa | Máquinas de servicio en el extranjero |
El sistema de procesamiento de residuos industriales transforma los residuos en combustible SRF/RDF de alta calidad y alto valor calórico, convirtiendo efectivamente los residuos en energía.plásticos comerciales, y otros residuos sólidos de alto valor calorífico, el sistema puede equiparse con pantallas y cambios de viento para materiales más complejos.
Modelo | Tamaño (mm) | Cuarto de trituración (mm) | Las cuchillas (mm) | El motor (k) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
No se puede utilizar | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11 por 2 | 2200 |
XD-800 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 800×480 | 200 | 15 por 2 | 2500 |
Se trata de un modelo | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22 por 2 | 5200 |
No más de 300 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 por 2 | 6400 |
Se trata de: | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 |
El XD-1800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 |
El año 2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 90 por 2 | 20100 |
Se trata de la siguiente: | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 |
Nuestro sistema utiliza trituradoras de corte doble de alto par y trituradoras de eje único especializadas para la producción de SRF/RDF.tamaño del material alcanza 30-80 mm con más del 95% de tasa de alcance estándar.