![]() |
Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 |
Regalador de neumáticos hidráulicos de hierro y metal Regalador de neumáticos verticales Regaladores de envases Regaladores hidráulicos de prensas Regaladores para envases de plástico
Maquinaria para embalaje de neumáticos de hierro y de metales
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | Tamaño de la caja de prensa ((mm) | Tamaño de la balsa (W*H) | Potencia (Kw) |
El XRD-100 | 1200*800*450 | 300*300 | 15 |
El XRD-125 | 1200*900*500 | 300*300 | 18.5 |
El XRD-135 | El valor de las emisiones de CO2 | 400*400 | 22 |
El XRD-160 | 1600*1000*800 | 400*400 | 30 |
El XRD-200 | 1600*1200*800 | 500*500 | 15 + 22 |
El XRD-260 | 2000*1400*900 | 500*500 | 22*2 |
El XRD-315 | 2500*2000*1000 | 600*600 | 30*2 |
![]() |
![]() |
![]() |