Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | Peso (kg) | Potencia del motor (kW) | Tamaño de la hoja (mm) | Tamaño de la sala de trituración (mm) | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|
No se puede utilizar | 2200 | 11 por 2 | 200 | 600×480 | 2800×1300×1850 |
XD-800 | 2500 | 15 por 2 | 200 | 800×480 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de un modelo | 5200 | 22 por 2 | 300 | 1000 × 690 | 3300 × 1900 × 2200 |
No más de 300 | 6400 | 30 por 2 | 300 | 1200 × 690 | 3600 × 2000 × 2200 |
Se trata de: | 9000 | 55×2 | 550 | 1500×850 | 4180 × 2100 × 2400 |
El XD-1800 | 13600 | 75×2 | 550 | 1800×1206 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El año 2000 | 20100 | 90 por 2 | 600 | 2000 × 1490 | 6400 × 2700 × 3500 |
Se trata de la siguiente: | 25000 | 110×2 | 600 | 2500×1800 | 7500 × 3200 × 3800 |
Las notas: 1El número de garras de la hoja, el diámetro y el grosor se pueden personalizar de acuerdo con el tipo de material y el tamaño de la descarga.
2La salida del equipo será diferente según el tipo de material y el tamaño de la descarga.
3Más información por favor póngase en contacto con nosotros, podemos personalizar el producto a su solicitud.
|