Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | CN¥33,357.52/sets 1-4 sets |
Máquina de triturar textiles para triturar tejidos
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | Cámara de trituración ((mm) | Diámetro de la hoja (mm) | Espesor de la hoja ((mm) | Capacidad ((kg/h) | Potencia (kW) |
---|---|---|---|---|---|
El XRD-600 | 600×480 | 220 | 15/20/30/40/50 | 600 a 1000 | 15 por 2 |
El XRD-800 | 800 × 680 | 320 | 20/40/50 | Entre 1000 y 1500 | 22 por 2 |
El XRD-1000 | 1000 × 680 | 320 | 20/40/50 | 2000 y 2000 | 30 por 2 |
El XRD-1200 | 1200×850 | 400 | 20/40/50/80/100 | Entre 3000 y 5000 | 37 por 2 |
El XRD-1500 | 1500×850 | 400 | 20/40/50/80/100 | Entre 5000 y 8000 | 45 por 2 |
El XRD-1800 | 1800×1200 | 500 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Entre 8000 y 12000 | 75×2 |
El XRD-2000 | 2000×1500 | 600 | Se trata de una serie de medidas de control. | 12000 a 18000 | 90 por 2 |
El XRD-2200 | 2200×1500 | 600 | Se trata de una serie de medidas de control. | 15000 a 25000 | 110×2 |
Las materias primas pueden ser residuos domésticos, residuos de decoración, residuos sólidos industriales, neumáticos desechados, residuos textiles, residuos obsoletos, residuos de papel, biomasa, residuos de madera, residuos forestales,residuos agrícolas, residuos voluminosos, etc.
Presentación del producto terminado: