![]() |
Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Condiciones De Pago: | Negociable |
modelo | tamaño ((mm) | Sala de trituración | Las hojas ((mm) | motor (k) | peso (en kg) | |||||
No se puede utilizar | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11 por 2 | 2200 | |||||
XD-800 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 800×480 | 200 | 15 por 2 | 2500 | |||||
Se trata de un modelo | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22 por 2 | 5200 | |||||
No más de 300 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 por 2 | 6400 | |||||
Se trata de: | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 | |||||
El XD-1800 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 | |||||
El año 2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 90 por 2 | 20100 | |||||
Se trata de la siguiente: | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 | |||||
Las notas: 1El número de garras de la hoja, el diámetro y el grosor se pueden personalizar de acuerdo con el tipo de material y el tamaño de la descarga. 2La salida del equipo será diferente según el tipo de material y el tamaño de la descarga. 3Más información por favor póngase en contacto con nosotros, podemos personalizar el producto a su solicitud. |