![]() |
Nombre De La Marca: | Xrido |
Número De Modelo: | Personalizable |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Condiciones De Pago: | Negociable |
La trituración y clasificación de los depósitos de agua de cobre y aluminio es una tecnología de reciclado eficiente para desechos de materiales compuestos metálicos, utilizados principalmente para procesar radiadores de automóviles,condensadores de aire acondicionado y otros equipos de desecho que contengan cobreEl proceso central incluye dos eslabones principales: triturar y clasificar: primero,el depósito de agua se tritura en fragmentos de 50-100 mm por un triturador de corte de doble eje o un triturador de martillo para destruir la combinación de metal y plásticoSe utiliza un separador magnético para eliminar las impurezas del hierro, un separador de corriente de remolinos para separar el aluminio,y luego la tecnología de clasificación por densidad o por flujo de aire para separar plásticos y metales no magnéticos, y finalmente lograr una clasificación precisa de cobre, aluminio y plástico.
![]() |
![]() |
Materiales triturados
Las partículas de salida después de triturar la chatarra se pueden personalizar.
Las partículas de salida después de triturar la chatarra se pueden personalizar.
Modelo | Potencia (KW) | Velocidad de rotación (r/min) | Dimensiones L/W/H ((mm)) | El tamaño de la cavidad de trituración C/D(mm) | Diámetro del cuerpo del cuchillo (mm) |
El XR-56 | 15 + 15 | 6 a 20 | 2800×1300×1850 | 600 × 500 | 220 |
El XR-58 | 18.5 más 18.5 | 6 a 20 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 800 × 500 | 220 |
El XR-710 | 30 + 30 | 6 a 20 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 700 | 320 |
XR-812 | 37+37 | 6 a 20 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 800 | 400 |
Se trata de la XR-815. | 45 + 45 | 6 a 20 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 450 |
El XR-918 | 75 + 75 | 6 a 20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1800 × 900 | 500 |
Se trata de un sistema de control. | 90 + 90 | 6 a 20 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1000 | 600 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 110+110 | 6 a 20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2200×1500 | 800 |
Fabricación en la cual se utilizan los productos de la categoría "Crudo" y "Crudo"